Einkaufswagen 0

Größentabelle

Herren

Bestellgröße Körpergröße Brustumfang Gesäßweite Ärmellänge Bundweite Schrittlänge
38 152 76 80 56,5 64 72
40 158 80 84 57,5 68 74
42 164 84 88 58,5 72 76
44 168 88 92 59,5 76 7
46 171 92 96 60,5 80 79
48 174 96 100 62 84 81
50 177 100 104 63 88 83
52 180 104 108 64,5 92 84
54 182 108 112 66 96 85
56 184 112 116 67 101 86
58 186 116 120 68 106 87
60 188 120 124 69 111 87
62 189 124 128 70 116 88
64 190 128 132 70,5 121 88,5
66 191 132 136 71 126 89
68 192 136 140 71,5 131 89,5
70 193 140 144 72 136 90
72 194 144 148 72,5 141 90,5


Damen

Bestellgröße Brustumfang Gesäßweite Bundweite
30 72 82 56
32 76 86 60
34 80 90 64
36 84 94 68
38 88 97 72
40 92 100 76
42 96 103 80
44 100 107 84
46 104 110 88
48 110 114 92
50 114 118 96
52 118 122 100
54 12 126 104
56 126 130 105
58 130 134 106
60 134 138 107
62 138 142 108
64 142 146 109


Unisex

Unisex XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Herren 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66 68/70
Damen 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62


Schuhe

EU Größen 36 37 38 39 40 41 42 43
Fußlänge (mm) 226-234 233-241 239-247 246-254 253-261 259-267 266-274 273-281
UK Größen 3,5 4 - 4,5 5 5,5 - 6 6,5 7 - 7,5 8 8,5 - 9
US Größen 4,5 5 - 5,5 6 6,5 - 7 7,5 8 - 8,5 9 9,5 - 10
EU Größen 44 45 46 47 48 49 50 51
Fußlänge (mm) 279-287 286-294 293-301 299-307 306-314 313-321 319-327 325-333
UK Größen 9,5 10 - 10,5 11 11,5 - 12 12,5 13 - 13,5 14 14,5 - 15
US Größen 10,5 11 - 11,5 12 12,5 - 13 13,5 14 - 14,5 15 15,5 - 16